Skip to main content
Easypost support
Aller sur easypost.eu
  • Engels EN
  • Nederlands (BE) NL
  • Français (BE) FR-BE
My EasyPost

Caractéristiques

Breadcrumb

  1. Home
  2. My EasyPost
  3. EasyPost Connect
  4. Workflows
  5. Caractéristiques

PDF

  • 0) PDF | EasyPost Connect
  • 1) PDF - Propriétés de la tâche | EasyPost Connect
  • 2) PDF - Diviser le document | EasyPost Connect
  • 3) PDF - Ignorer la page | EasyPost Connect
  • 4) PDF - Collecter des données | EasyPost Connect
  • 5) PDF - Filigrane | EasyPost Connect
  • 6) PDF - Workflow de perception | EasyPost Connect
  • 7) PDF - Ajouter un lien de paiement | EasyPost Connect
  • 8) PDF - Message d'erreur | EasyPost Connect
  • 9) PDF - Lecture du document | EasyPost Connect

CSV

  • 1) CSV | EasyPost Connect
  • 2) CSV - Propriétés de la tâche | EasyPost Connect
  • 3) CSV - Collecter des données | EasyPost Connect
  • 4) CSV - Ajouter un lien de paiement | EasyPost Connect
  • 5) CSV - Workflow perception | EasyPost Connect
  • 6) CSV - Explication des boutons | EasyPost Connect

XML

  • 1) XML | EasyPost Connect
  • 2) XML - Propriétés de la tâche | EasyPost Connect
  • 3) XML - Collecter des données | EasyPost Connect
  • 4) XML - Ajouter un lien de paiement | EasyPost Connect
  • 5) XML - Workflow perception | EasyPost Connect
  • 6) XML - Explications des boutons | EasyPost Connect

UBL

  • 1) UBL | EasyPost Connect
  • 2) UBL - Propriétés de la tâche | EasyPost Connect
  • 3) UBL - Collecter des données | EasyPost Connect
  • 4) UBL - Ajouter un lien de paiement | EasyPost Connect
  • 5) UBL - Workflow perception | EasyPost Connect
  • 6) UBL - Explications des boutons | EasyPost Connect
Easypost support
Zwijnaardsesteenweg 813,
9000 Gent
+32 50 69 86 11
cs@easypost.eu
  • Engels EN
  • Nederlands (BE) NL
  • Français (BE) FR-BE
My EasyPost
© 2026
  • Politique de vie privée
  • Conditions
  • Politique des cookies
  • Politiques